2014年7月24日四川省蔬菜价格行情
 编码	名称	价格(元)	成交量(公斤)	报送单位
A001001	大白菜	1.1	191000	川北农产品批发市场
A001002	莲花白	1.2	162000	川北农产品批发市场
A001003	韭菜	3	42000	川北农产品批发市场
A001004	芹菜	4.4	90000	川北农产品批发市场
A001009	生菜	5.6	54000	川北农产品批发市场
A001010	黄瓜	1.6	190000	川北农产品批发市场
A001012	茄子	2.6	160000	川北农产品批发市场
A001013	辣椒	2.8	125000	川北农产品批发市场
A001014	西红柿	3.2	215000	川北农产品批发市场
A001015	马铃薯	2.6	286000	川北农产品批发市场
A001016	胡萝卜	2.2	226000	川北农产品批发市场
A001017	白萝卜	1.2	160000	川北农产品批发市场
A001018	冬瓜	1.1	210000	川北农产品批发市场
A001019	南瓜	1.8	235000	川北农产品批发市场
A001020	莴笋	4	117000	川北农产品批发市场
A001021	洋葱	1.3	303000	川北农产品批发市场
A001022	大蒜	3.8	262000	川北农产品批发市场
A001023	莲藕	8	81000	川北农产品批发市场
A001024	大葱	2.8	276000	川北农产品批发市场
A001025	蒜薹	6	73000	川北农产品批发市场
A001027	生姜	16	57000	川北农产品批发市场

    邮箱:   service@46659.com