2014年7月21日四川省蔬菜价格行情
 编码	名称	价格(元)	成交量(公斤)	报送单位
A001001	大白菜	1.3	10000	自贡川南农副产品批发市场
A001002	莲花白	1.7	4500	自贡川南农副产品批发市场
A001004	芹菜	4.6	4300	自贡川南农副产品批发市场
A001010	黄瓜	2.2	9000	自贡川南农副产品批发市场
A001011	豆角	3.6	4500	自贡川南农副产品批发市场
A001012	茄子	3.8	10000	自贡川南农副产品批发市场
A001013	辣椒	2.3	14000	自贡川南农副产品批发市场
A001014	西红柿	3.4	12000	自贡川南农副产品批发市场
A001015	马铃薯	2.1	13000	自贡川南农副产品批发市场
A001017	白萝卜	1.3	14000	自贡川南农副产品批发市场
A001018	冬瓜	1.1	7600	自贡川南农副产品批发市场
A001019	南瓜	2.2	13000	自贡川南农副产品批发市场
A001020	莴笋	2.6	4300	自贡川南农副产品批发市场
A001021	洋葱	1.3	2700	自贡川南农副产品批发市场
A001022	大蒜	13	12000	自贡川南农副产品批发市场
A001023	莲藕	6	4500	自贡川南农副产品批发市场
A001024	大葱	4.2	4500	自贡川南农副产品批发市场
A001026	甜椒	2.8	4600	自贡川南农副产品批发市场
A001027	生姜	15	5000	自贡川南农副产品批发市场
A001028	干红椒	12	3600	自贡川南农副产品批发市场
A001001	大白菜	1	213000	川北农产品批发市场
A001002	莲花白	1.1	180000	川北农产品批发市场
A001003	韭菜	3	42000	川北农产品批发市场
A001004	芹菜	4.8	83000	川北农产品批发市场
A001009	生菜	5.6	54000	川北农产品批发市场
A001010	黄瓜	1.9	160000	川北农产品批发市场
A001012	茄子	2.8	149000	川北农产品批发市场
A001013	辣椒	3	116000	川北农产品批发市场
A001014	西红柿	3.4	204000	川北农产品批发市场
A001015	马铃薯	2.4	314000	川北农产品批发市场
A001016	胡萝卜	2.4	213000	川北农产品批发市场
A001017	白萝卜	1.2	160000	川北农产品批发市场
A001018	冬瓜	1	235000	川北农产品批发市场
A001019	南瓜	2	215000	川北农产品批发市场
A001020	莴笋	3.6	135000	川北农产品批发市场
A001021	洋葱	1.3	303000	川北农产品批发市场
A001022	大蒜	3.8	262000	川北农产品批发市场
A001023	莲藕	9	73000	川北农产品批发市场
A001024	大葱	2.8	276000	川北农产品批发市场
A001025	蒜薹	6	73000	川北农产品批发市场
A001027	生姜	16	57000	川北农产品批发市场
A001001	大白菜	4	800	邻水县农产品交易中心
A001002	莲花白	4	1500	邻水县农产品交易中心
A001003	韭菜	7	1300	邻水县农产品交易中心
A001004	芹菜	5	1500	邻水县农产品交易中心
A001006	油菜	3	400	邻水县农产品交易中心
A001007	菜花	5	400	邻水县农产品交易中心
A001008	西兰花	7.6	1800	邻水县农产品交易中心
A001009	生菜	4	750	邻水县农产品交易中心
A001010	黄瓜	3	1500	邻水县农产品交易中心
A001011	豆角	5	1150	邻水县农产品交易中心
A001012	茄子	4	2400	邻水县农产品交易中心
A001013	辣椒	4	2300	邻水县农产品交易中心
A001014	西红柿	6	3100	邻水县农产品交易中心
A001015	马铃薯	4	3000	邻水县农产品交易中心
A001016	胡萝卜	5	800	邻水县农产品交易中心
A001017	白萝卜	3	600	邻水县农产品交易中心
A001018	冬瓜	3	700	邻水县农产品交易中心
	 

    邮箱:   service@46659.com