2014年6月3日郫县蔬菜批发价格
|              品种  |                          本周均价 (元/公斤)  |                          品种  |                          本周均价 (元/公斤)  |         
|              白菜  |                          0.3  |                          生菜  |                          1.1  |         
|              瓢儿菜  |                          --  |                          芹菜  |                          --  |         
|              韭菜  |                          2.5  |                          莲花白  |                          0.3  |         
|              韭黄  |                          10  |                          四季豆  |                          0.9  |         
|              大葱  |                          2.4  |                          黄瓜  |                          0.3  |         
|              大青椒  |                          1  |                          子姜  |                          --  |         
|              小青椒  |                          2.3  |                          红皮萝卜  |                          0.7  |         
|               空心菜  |                          2  |                          茄子  |                          0.9  |         
|              西红柿  |                          2.8  |                          花菜  |                          1.2  |         
|              冬瓜  |                          1  |                          丝瓜  |                          2  |         
|              苦瓜  |                          1.9  |                          韩国萝卜  |                          --  |         
|              土豆  |                          1.3  |                          金针菇  |                          10  |         
|              蒜苗  |                          --  |                          平菇  |                          6  |         
|              莴笋  |                          0.7  |                              香菇  |                          14  |         
|              豇豆  |                          4.3  |                             茶树菇  |                          8  |         

    邮箱:   service@46659.com