当前位置

首页 > 粮价 > 蔬菜 >

2014年5月24日星期六四川省蔬菜价格行情

作者:   来源:    投诉: 举报 时间: 2014-05-23 22:41 阅读:

 编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位bCo四川养殖网

A001001 大白菜 .7 9000 自贡川南农副产品批发市场
A001002 莲花白 .7 4500 自贡川南农副产品批发市场
A001004 芹菜 3 3600 自贡川南农副产品批发市场
A001010 黄瓜 .6 9500 自贡川南农副产品批发市场
A001012 茄子 2 9500 自贡川南农副产品批发市场
A001013 辣椒 2.4 6300 自贡川南农副产品批发市场
A001014 西红柿 2.4 9000 自贡川南农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2.6 9600 自贡川南农副产品批发市场
A001017 白萝卜 .8 8500 自贡川南农副产品批发市场
A001018 冬瓜 1.2 3800 自贡川南农副产品批发市场
A001019 南瓜 3.6 6400 自贡川南农副产品批发市场
A001020 莴笋 1.8 4500 自贡川南农副产品批发市场
A001021 洋葱 1.2 2100 自贡川南农副产品批发市场
A001022 大蒜 13 9500 自贡川南农副产品批发市场
A001023 莲藕 5.8 4400 自贡川南农副产品批发市场
A001024 大葱 5.2 3600 自贡川南农副产品批发市场
A001026 甜椒 3 4400 自贡川南农副产品批发市场
A001027 生姜 20 4500 自贡川南农副产品批发市场
A001028 干红椒 12 2000 自贡川南农副产品批发市场
A001001 大白菜 .8 320000 川北农产品批发市场
A001002 莲花白 .8 277000 川北农产品批发市场
A001003 韭菜 3 35000 川北农产品批发市场
A001004 芹菜 3 144000 川北农产品批发市场
A001009 生菜 4 71000 川北农产品批发市场
A001010 黄瓜 1.2 245000 川北农产品批发市场
A001001 大白菜 2 550 邻水县农产品交易中心
A001002 莲花白 2.4 700 邻水县农产品交易中心
A001003 韭菜 7 1200 邻水县农产品交易中心
A001004 芹菜 5 1500 邻水县农产品交易中心
A001005 菠菜 5 550 邻水县农产品交易中心
A001006 油菜 3 400 邻水县农产品交易中心
A001007 菜花 5 500 邻水县农产品交易中心
A001008 西兰花 7.6 1800 邻水县农产品交易中心
A001009 生菜 4 450 邻水县农产品交易中心
A001010 黄瓜 4 3200 邻水县农产品交易中心
A001011 豆角 6 3400 邻水县农产品交易中心
A001012 茄子 5 2500 邻水县农产品交易中心
A001013 辣椒 5 2400 邻水县农产品交易中心
A001014 西红柿 6 3300 邻水县农产品交易中心
A001015 马铃薯 4 3000 邻水县农产品交易中心
A001016 胡萝卜 4 800 邻水县农产品交易中心
A001017 白萝卜 1.8 600 邻水县农产品交易中心
A001018 冬瓜 3.6 550 邻水县农产品交易中心
A001019 南瓜 4.4 400 邻水县农产品交易中心
A001020 莴笋 4 1400 邻水县农产品交易中心
A001012 茄子 4 131000 川北农产品批发市场
A001022 大蒜 7.4 2000 邻水县农产品交易中心
A001023 莲藕 5 1400 邻水县农产品交易中心
A001024 大葱 6 1500 邻水县农产品交易中心
A001013 辣椒 4.5 76000 川北农产品批发市场
A001014 西红柿 3.8 204000 川北农产品批发市场
A001027 生姜 15 850 邻水县农产品交易中心
A001028 干红椒 21 1000 邻水县农产品交易中心
A001015 马铃薯 2.4 351000 川北农产品批发市场
A001016 胡萝卜 3.3 159000 川北农产品批发市场
A001017 白萝卜 .8 267000 川北农产品批发市场
A001018 冬瓜 1.4 165000 川北农产品批发市场
A001001 大白菜 1.3 37000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001002 莲花白 1.2 49900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001003 韭菜 3.8 7500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001004 芹菜 2.8 13600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001007 菜花 2.6 9600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001009 生菜 3 9300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001010 黄瓜 1.6 16100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001011 豆角 2.4 13100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001012 茄子 3 16500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001013 辣椒 4 19500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001014 西红柿 4 16700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001015 马铃薯 3 86600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001016 胡萝卜 3.8 6300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001017 白萝卜 1.2 29700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001018 冬瓜 1.4 17500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001019 南瓜 4 10400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001020 莴笋 2 46700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001021 洋葱 1.6 63900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001022 大蒜 5.6 10800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001023 莲藕 6 16600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001024 大葱 3 13300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001025 蒜薹 7 11200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001027 生姜 15.2 9500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001019 南瓜 4 113000 川北农产品批发市场
A001020 莴笋 3.2 177000 川北农产品批发市场
A001021 洋葱 1.7 245000 川北农产品批发市场
A001022 大蒜 4 231000 川北农产品批发市场
A001023 莲藕 7 96000 川北农产品批发市场
A001024 大葱 3 263000 川北农产品批发市场
A001025 蒜薹 5.7 69000 川北农产品批发市场
A001027 生姜 14 62000 川北农产品批发市场
A001001 大白菜 2.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001002 莲花白 2.2 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001003 韭菜 7 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001004 芹菜 6 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001007 菜花 5.4 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001008 西兰花 9 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001009 生菜 3 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001010 黄瓜 2.8 2700 平昌县新华农产品交易市场
A001011 豆角 5 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001012 茄子 4.4 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001013 辣椒 3.7 2100 平昌县新华农产品交易市场
A001014 西红柿 4.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001015 马铃薯 2.4 2600 平昌县新华农产品交易市场
A001016 胡萝卜 2.4 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001017 白萝卜 1.3 4200 平昌县新华农产品交易市场
A001018 冬瓜 2.3 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001019 南瓜 2.8 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001020 莴笋 4.4 2600 平昌县新华农产品交易市场
A001021 洋葱 2.4 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001022 大蒜 7 1200 平昌县新华农产品交易市场
A001023 莲藕 6 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001025 蒜薹 9 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001026 甜椒 5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001027 生姜 7.7 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001028 干红椒 25.5 50 平昌县新华农产品交易市场
A001001 大白菜 .5 153000 四川国际农产品交易中心
A001002 莲花白 .5 150000 四川国际农产品交易中心
A001004 芹菜 .5 145000 四川国际农产品交易中心
A001008 西兰花 3.5 168000 四川国际农产品交易中心
A001010 黄瓜 3.5 260000 四川国际农产品交易中心
A001012 茄子 3 230000 四川国际农产品交易中心
A001013 辣椒 4.6 468000 四川国际农产品交易中心
A001014 西红柿 4 260000 四川国际农产品交易中心
A001015 马铃薯 2.4 820000 四川国际农产品交易中心
A001016 胡萝卜 3.1 320000 四川国际农产品交易中心
A001017 白萝卜 .6 165000 四川国际农产品交易中心
A001018 冬瓜 2.5 210000 四川国际农产品交易中心
A001019 南瓜 4 220000 四川国际农产品交易中心
A001020 莴笋 .6 150000 四川国际农产品交易中心
A001021 洋葱 1.5 280000 四川国际农产品交易中心
A001022 大蒜 3 168000 四川国际农产品交易中心
A001024 大葱 3 165000 四川国际农产品交易中心
A001025 蒜薹 6 350000 四川国际农产品交易中心
A001026 甜椒 6.5 450000 四川国际农产品交易中心
https://www.46659.com

你可能也喜欢这些

产品供应