12月16日四川省蔬菜价格
	 
	 作者:  
	 来源:   
  举报
  收藏
	 时间: 2014-04-10 20:29
	 阅读: 次
	 大 中 小
	  
	 
	 
	 	 
	 	 
	          						| 				编码 | 							名称 | 							价格(元) | 							成交量(公斤) | 							报送单位 | 		
					| 				A001001 | 							大白菜 | 							0.8 | 							94000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001002 | 							莲花白 | 							0.7 | 							124000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001003 | 							韭菜 | 							5 | 							19000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001004 | 							芹菜 | 							2 | 							46000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001006 | 							油菜 | 							3.3 | 							3000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001009 | 							生菜 | 							3.6 | 							13000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001010 | 							黄瓜 | 							6.4 | 							56000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001012 | 							茄子 | 							3.6 | 							31000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001013 | 							辣椒 | 							8.5 | 							14000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001014 | 							西红柿 | 							2.8 | 							62000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001015 | 							马铃薯 | 							1.5 | 							120000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001016 | 							胡萝卜 | 							1 | 							70000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001017 | 							白萝卜 | 							0.7 | 							118000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001018 | 							冬瓜 | 							2.3 | 							54000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001019 | 							南瓜 | 							1.6 | 							92000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001020 | 							莴笋 | 							1.4 | 							66000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001021 | 							洋葱 | 							0.7 | 							87000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001022 | 							大蒜 | 							3 | 							54000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001023 | 							莲藕 | 							3.5 | 							46000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001024 | 							大葱 | 							2.7 | 							46000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001025 | 							蒜薹 | 							7.6 | 							7500 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001027 | 							生姜 | 							4 | 							40000 | 							川北农产品批发市场 | 		
					| 				A001001 | 							大白菜 | 							1 | 							40700 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001002 | 							莲花白 | 							0.88 | 							36800 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001003 | 							韭菜 | 							4.5 | 							8300 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001004 | 							芹菜 | 							2.5 | 							14000 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001007 | 							菜花 | 							3.3 | 							10300 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001009 | 							生菜 | 							2.5 | 							8800 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001010 | 							黄瓜 | 							7.2 | 							10200 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001011 | 							豆角 | 							7.5 | 							9900 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001012 | 							茄子 | 							5.5 | 							7400 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001013 | 							辣椒 | 							8.3 | 							13800 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001014 | 							西红柿 | 							2.9 | 							19000 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001015 | 							马铃薯 | 							1.26 | 							70600 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001016 | 							胡萝卜 | 							1.9 | 							18700 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001017 | 							白萝卜 | 							0.9 | 							24500 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001018 | 							冬瓜 | 							2.5 | 							45800 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001019 | 							南瓜 | 							2 | 							45000 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001020 | 							莴笋 | 							2.2 | 							24900 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001021 | 							洋葱 | 							1 | 							47800 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001022 | 							大蒜 | 							3.2 | 							36600 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001023 | 							莲藕 | 							4.3 | 							19400 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001024 | 							大葱 | 							3.3 | 							13300 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001025 | 							蒜薹 | 							7.7 | 							16700 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
					| 				A001027 | 							生姜 | 							3.3 | 							36200 | 							绵阳高水农副产品批发有限公司 | 		
	
             https://www.46659.com