2012年4月9日四川省菌类价格
	编码     名称     价格(元)     成交量(公斤)     报送单位
01 姬菇 11.8 1800 平昌县新华农产品批发市场
02 金针菇 15.4 2400 平昌县新华农产品批发市场
03 蘑菇 7.6 1800 平昌县新华农产品批发市场
04 木耳 7 1800 平昌县新华农产品批发市场
05 平菇 7.6 2000 平昌县新华农产品批发市场
06 香菇 16.2 2800 平昌县新华农产品批发市场
02 金针菇 10.5 4300 绵阳高水农副产品批发有限公司
05 平菇 9 5400 绵阳高水农副产品批发有限公司
06 香菇 10 4400 绵阳高水农副产品批发有限公司
             
	 01 姬菇 11.8 1800 平昌县新华农产品批发市场
02 金针菇 15.4 2400 平昌县新华农产品批发市场
03 蘑菇 7.6 1800 平昌县新华农产品批发市场
04 木耳 7 1800 平昌县新华农产品批发市场
05 平菇 7.6 2000 平昌县新华农产品批发市场
06 香菇 16.2 2800 平昌县新华农产品批发市场
02 金针菇 10.5 4300 绵阳高水农副产品批发有限公司
05 平菇 9 5400 绵阳高水农副产品批发有限公司
06 香菇 10 4400 绵阳高水农副产品批发有限公司

    邮箱:   service@46659.com