2015年4月3日四川省水果价格日报表
 编码	名称	价格(元)	成交量(公斤)	报送单位
C001001	苹果	12	1150	邻水县农产品交易中心
C001002	梨	7	1000	邻水县农产品交易中心
C001003	菠萝	5	900	邻水县农产品交易中心
C001004	甜橙	5	1100	邻水县农产品交易中心
C001006	香蕉	5	1250	邻水县农产品交易中心
C001007	西瓜	6.2	600	邻水县农产品交易中心
C001011	草莓	16	700	邻水县农产品交易中心
C001001	苹果	8	38000	自贡川南农副产品批发市场
C001002	梨	5.6	26000	自贡川南农副产品批发市场
C001003	菠萝	3.6	6200	自贡川南农副产品批发市场
C001006	香蕉	5.8	6000	自贡川南农副产品批发市场
C001007	西瓜	4.2	24000	自贡川南农副产品批发市场
C001009	芒果	7	5200	自贡川南农副产品批发市场
C001011	草莓	16	1300	自贡川南农副产品批发市场

 邮箱:   service@46659.com
    邮箱:   service@46659.com