2015年3月30日月底水果价格预测行情快报
 编码	名称	价格(元)	成交量(公斤)	报送单位
C001001	苹果	8	36000	自贡川南农副产品批发市场
C001002	梨	6	27000	自贡川南农副产品批发市场
C001003	菠萝	3.2	5700	自贡川南农副产品批发市场
C001006	香蕉	5.2	6000	自贡川南农副产品批发市场
C001007	西瓜	4.2	24000	自贡川南农副产品批发市场
C001009	芒果	7	4800	自贡川南农副产品批发市场
C001001	苹果	11	1200	邻水县农产品交易中心
C001002	梨	7	1000	邻水县农产品交易中心
C001003	菠萝	5	900	邻水县农产品交易中心
C001004	甜橙	5	1200	邻水县农产品交易中心
C001006	香蕉	5	1300	邻水县农产品交易中心
C001007	西瓜	6.6	600	邻水县农产品交易中心
C001011	草莓	16	700	邻水县农产品交易中心
C001001	苹果	9	4000	平昌县新华农产品交易市场
C001002	梨	8	2500	平昌县新华农产品交易市场
C001003	菠萝	7	1200	平昌县新华农产品交易市场
C001004	甜橙	8	3500	平昌县新华农产品交易市场
C001005	桃	6	1500	平昌县新华农产品交易市场
C001006	香蕉	5	2600	平昌县新华农产品交易市场
C001007	西瓜	3.3	2300	平昌县新华农产品交易市场
C001008	圣女果	4.5	800	平昌县新华农产品交易市场
C001009	芒果	13	800	平昌县新华农产品交易市场
C001001	苹果	7.2	5000	西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001004	甜橙	5.6	4600	西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001006	香蕉	5	5200	西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
C001008	圣女果	3.6	4800	西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司

    邮箱:   service@46659.com