2012年7月3日成都市郫县农副产品批发价格
| 品种 | 本周均价 (元/公斤) | 品种 | 本周均价 (元/公斤) |
| 花菜 | -- | 生菜 | 1.4 |
| 瓢儿菜 | 1.2 | 芹菜 | 2.6 |
| 韭菜 | 2.1 | 莲花白 | 1.1 |
| 韭黄 | 10 | 四季豆 | 1.5 |
| 大葱 | 2.5 | 白黄瓜 | 0.9 |
| 大青椒 | 1.9 | 圆根萝卜 | -- |
| 小青椒 | 2.7 | 红皮萝卜 | -- |
| 土豆 | -- | 茄子 | 2 |
| 西红柿 | 1.5 | 子姜 | -- |
| 苦瓜 | 2.5 | 空心菜 | 1.8 |
| 冬寒菜 | -- | 韩国萝卜 | -- |
| 冬瓜 | 1.1 | 金针菇 | 10 |
| 蒜苗 | 2.7 | 平菇 | 5 |
| 莴笋 | 1.3 | 香菇 | 12 |
| 豇豆 | 2.1 | 茶树菇 | 8 |

邮箱: service@46659.com