当前位置

首页 > 养牛 > 信息推送 >

2011年8月24日国内牛肉价格行情

作者:   来源:    投诉: 举报 时间: 2014-04-10 18:59 阅读:
  1. 牛肉 冀魏县天仙 32.0 30.0 32.0 元/公斤
  2. 牛肉 宁吴忠市场 - - 38.0 元/公斤
  3. 牛肉 唐山荷花坑市场 30.5 30.0 30.25 元/公斤
  4. 牛肉 川江油仔猪 30.0 28.0 29.0 元/公斤
  5. 牛肉 西安朱雀 33.0 26.0 30.0 元/公斤
  6. 牛肉 北京岳各庄 42.0 32.0 33.0 元/公斤
  7. 牛肉 长沙马王堆 36.0 34.0 35.0 元/公斤
  8. 牛肉 新疆乌尔禾 38.0 35.0 36.0 元/公斤
  9. 牛肉 晋晋城绿欣 33.0 31.0 32.0 元/公斤
  10. 牛肉 鲁滨州六街 - - 32.0 元/公斤
  11. 牛肉 昆明呈贡 38.0 35.0 36.0 元/公斤
  12. 牛肉 晋长治紫坊 36.0 34.0 35.0 元/公斤
  13. 牛肉 新焉耆光明 40.0 39.0 39.5 元/公斤
  14. 牛肉 新疆北园春 38.0 38.0 38.0 元/公斤
  15. 牛肉 晋右玉玉羊 32.0 30.0 31.0 元/公斤牛肉 常德甘露寺 35.0 30.0 32.5 元/公斤
  16. 牛肉 晋右玉玉羊 32.0 30.0 31.0 元/公斤
  17. 牛肉 常德甘露寺 35.0 30.0 32.5 元/公斤
  18. 牛肉 冀魏县天仙 32.0 30.0 32.0 元/公斤
  19. 牛肉 宁吴忠市场 - - 38.0 元/公斤
  20. 牛肉 唐山荷花坑市场 30.5 30.0 30.25 元/公斤
  21. 牛肉 川江油仔猪 30.0 28.0 29.0 元/公斤
  22. 牛肉 西安朱雀 33.0 26.0 30.0 元/公斤
  23. 牛肉 北京岳各庄 42.0 32.0 33.0 元/公斤
  24. 牛肉 长沙马王堆 36.0 34.0 35.0 元/公斤
  25. 牛肉 新疆乌尔禾 38.0 35.0 36.0 元/公斤
  26. 牛肉 晋晋城绿欣 33.0 31.0 32.0 元/公斤
  27. 牛肉 鲁滨州六街 - - 32.0 元/公斤
  28. 牛肉 昆明呈贡 38.0 35.0 36.0 元/公斤
  29. 牛肉 晋长治紫坊 36.0 34.0 35.0 元/公斤
  30. 牛肉 新焉耆光明 40.0 39.0 39.5 元/公斤
  31. 牛肉 常德甘露寺 35.0 30.0 32.5 元/公斤
https://www.46659.com

你可能也喜欢这些

产品供应