2011年8月24日今日豆粕价格行情
| 报价单位 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 哈尔滨 | 3060 | 市场报价 |
| 长春 | 3210 | 市场报价 |
| 沈阳 | 3180 | 市场报价 |
| 秦皇岛 | 3210 | 市场报价 |
| 北京 | 3170 | 市场报价 |
| 博兴 | 3280 | 市场报价 |
| 临沂 | 3200 | 市场报价 |
| 周口 | 3300 | 市场报价 |
| 重庆 | 3430 | 市场报价 |
| 成都 | 3450 | 市场报价 |
| 西安 | 3300 | 市场报价 |


邮箱: service@46659.com