2014年9月30日月底尚村貉子皮价格行情
| 尚村皮毛市场貉子皮价格 | |||||||||||||
| 长度 | 尺码号 | 一级 | 二级 | 三级 | 次级 | ||||||||
| (鼻尖-尾根)厘米 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | |
| >115 | 000 | 450 | 440 | 430 | 410 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 270 | 250 | 230 |
| 106-115 | 00 | 410 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 330 | 320 | 250 | 230 | 210 |
| 97-106 | 0 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 230 | 210 | 190 |
| 88-97 | 1 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 290 | 280 | 210 | 190 | 180 |
| 79-88 | 2 | 280 | 270 | 270 | 260 | 250 | 240 | 240 | 230 | 220 | 170 | 160 | 140 |
| 70-79 | 3 | 210 | 200 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 170 | 170 | 130 | 120 | 110 |
| <70 | 4 | 170 | 170 | 160 | 160 | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | 100 | 90 | 90 |

邮箱: service@46659.com