宜宾高客站发班时刻表
| 起点站 | 终点站 | 车 型 | 参考价格(元) | 发车时间 |
| 宜 宾 高 客 站 | 成都 | 大高二级 | 96.5 | 7:00-19:00根据客流变化实行滚动发班,节假日5-10分钟,平时30-45分钟一班 |
| 大高一级 | 80.5 | |||
| 中高一级 | 85.5 | |||
| 重庆 | 大高二级 | 92.5 | 7:00-19:30 每隔30-60分钟一班 | |
| 大高一级 | 85.5 | |||
| 中高一级 | 85.5 | |||
| 自贡 | 中高一级 | 22.5 | 7:20-19:00每隔20-30分钟一班 | |
| 内江 | 中高一级 | 32.5 | 8:00-18:00每隔40-60分钟一班 | |
| 泸州 | 中型中级 | 26.5 | 6:20-18:00每隔15分钟一班 | |
| 合江 | 中型中级 | 40.5 | 17:16 | |
| 富顺 | 中型中级 | 19.5 | 7:20-17:30每隔30-50分钟一班 | |
| 板桥 | 中型中级 | 11.5 | 8:50、10:30、14:20、15:30、16:30 | |
| 南溪 | 中型中级 | 11 | 6:00-19:00每隔12分钟一班 | |
| 隆昌(高速) | 中型中级 | 34.5 | 10:40、17:00 | |
| 牛佛 | 中型中级 | 23.5 | 10:10、16:10 | |
| 威远 | 28.5 | 10:10、14:50:17:50 | ||
| 赵化 | 中型中级 | 19.5 | 7:30、10:20、12:40、14:10 | |
| 中型普通 | 16.5 | |||
| 南充 | 中型中级经合川 | 83.5 | 6:30 | |
| 中高一级经遂宁 | 87.5 | 9:30 | ||
| 中高一级经合川 | 91.5 | 17:10 | ||
| 南部 | 中高一级经遂宁 | 114.5 | 10:50 | |
| 安岳 | 中型中级 | 43.5 | 13:20 | |
| 遂宁 | 中型中级 | 57.5 | 8:30、14:30 | |
| 都江堰 | 中高一级 | 105.5 | 9:20、15:30 | |
| 合川 | 中型中级经铜梁 | 68.5 | 8:10、14:30 | |
| 大足 | 中型中级 | 51.5 | 14:20 | |
| 屏边 | 中型中级 | 32.5 | 13:20 | |
| 绵阳 | 中高一级 | 115.5 | 8:30、14:30 | |
| 德阳 | 中高一级 | 95.5 | 9:10 | |
| 资阳 | 中高一级 | 52.5 | 10:10 | |
| 简阳 | 中高一级 | 57.5 | 14:00 | |
| 永川 | 中高一级 | 63.5 | (9:20)、14:05 | |
| 中型中级 | 58.5 | |||
| 达州 | 中高一级 | 156.5 | 9:40 | |
| 犍为 | 中型中级 | 28.5 | 8:50 | |
| 资中 | 中高一级 | 39.5 | 14:40 | |
| 乐山 | 中型中级 | 54.5 | 8:00、8:40、10:00、11:20、12:20、13:40、14:20、15:20 | |
| 峨眉 | 中型中级 | 62.5 | 7:35、11:45、13:00、16:10 | |
| 眉山 | 中型中级 | 68.5 | 9:15 | |
| 雅安 | 中型中级经乐山 | 78.5 | 9:35 10:30 | |
| 中高一级经成都 | 107.5 | |||
| 昆明 | 大型中级 | 179.5 | 16:00 |







邮箱: service@46659.com