当前位置

首页 > 养羊 > 信息推送 >

2011年8月28日羊肉价格批发价格行情

作者:   来源:    投诉: 举报 时间: 2014-04-10 19:06 阅读:
  1. 羊肉 晋右玉玉羊 35.0 33.0 34.0
  2. 羊肉 晋晋城绿欣 41.0 40.0 40.5
  3. 羊肉 晋大同振华 - - 31.0
  4. 羊肉 晋长治紫坊 46.0 44.0 45.0
  5. 羊肉 江苏凌家塘 42.0 35.0 38.0
  6. 羊肉 冀魏县天仙 44.0 40.0 42.0
  7. 羊肉 合肥周谷堆 32.0 32.0 32.0
  8. 羊肉 海湖路市场 43.0 43.0 43.0
  9. 羊肉 甘酒泉春景春色 42.0 34.0 38.0
  10. 羊肉 东瓦窑市场 47.0 44.0 46.0
  11. 羊肉 大连双兴 43.0 41.0 42.0
  12. 羊肉 赤峰西城 - - 40.0
  13. 羊肉 城北回龙观 30.0 28.9 29.0
  14. 羊肉 长沙马王堆 42.0 38.0 40.0
  15. 羊肉 北京岳各庄 40.0 31.0 32.0
  16. 羊肉 北京新发地 48.0 42.0 45.0
  17. 羊肉 北京水屯市场 42.0 40.0 41.0
  18. 羊肉 北京石门 50.0 44.0 48.0
  19. 羊肉 北京日上 36.0 32.0 34.0
  20. 羊肉 北京八里桥 52.0 44.0 48.0
  21. 羊肉 银川北环 40.0 36.0 38.0 羊肉 包头市情谊 37.0 37.0 37.0
  22. 羊肉 伊犁66团 - - 45.0
  23. 羊肉 新焉耆光明 42.0 41.0 41.0
  24. 羊肉 新克拉玛依 - - 43.0
  25. 羊肉 新疆北园春 43.0 43.0 43.0
  26. 羊肉 西安朱雀 40.0 33.0 36.0
  27. 羊肉 天津韩家墅 36.0 34.0 35.0
  28. 羊肉 唐山荷花坑市场 46.0 44.0 45.0
  29. 羊肉 石家庄桥西 42.0 40.0 41.0
  30. 羊肉 商丘农产品 43.0 40.0 42.0
  31. 羊肉 山东威海 46.0 44.0 45.0
  32. 羊肉 青岛抚顺道 48.0 40.0 42.0
  33. 羊肉 青岛城阳 49.0 49.0 49.0
  34. 羊肉 鲁滨州六街 - - 50.0
  35. 羊肉 柳邕农批 34.0 32.0 33.0
  36. 羊肉 辽阜新蔬菜 36.0 34.0 36.0
  37. 羊肉 昆明呈贡 40.0 37.0 38.0
  38. 羊肉 京美丽大地 32.0 31.0 31.5
https://www.46659.com

你可能也喜欢这些

产品供应