2011年9月1日四川部分县乡村羊肉价格信息
| 地区 | 品种 | 价格(元/公斤) |
| 威远 | 带骨羊肉 | 47 |
| 达县 | 带骨羊肉 | 51 |
| 宣汉 | 带骨羊肉 | 43 |
| 南江 | 带骨羊肉 | 38 |
| 洪雅 | 带骨羊肉 | 39 |
| 红原 | 带骨羊肉 | 32 |
| 会理 | 带骨羊肉 | 46.2 |

邮箱: service@46659.com