2026年10月8日 全国生猪价格行情
|品种|均价(元/公斤)|折合(元/斤)|较昨日涨跌|
|标猪综合参考|10.19|约5.10|↓0.02|
|外三元|约10.3~10.5|约5.15~5.25|小幅波动|
|内三元|10.50|约5.25|↑0.03|
|土杂猪|10.00|约5.00|↑0.03|
|省份|价格|涨跌|
|广东|12.33|↑0.31|
|湖南|11.85|↓0.67|
|福建|11.80|↓0.01|
|山东|11.52|↓0.08|
|浙江|11.09|↓1.18|
|江西|11.01|↑0.77|
|省份|价格|涨跌|
|江苏|10.87|↑0.14|
|河北|10.85|↑0.19|
|上海|10.70|↑0.02|
|安徽|10.69|↑0.02|
|湖北|10.47|↓1.16|
|北京|10.38|↑0.03|
|天津|10.35|↑0.02|
|黑龙江|10.36|↑0.10|
|河南|10.27|↓0.15|
今日行情走势分析
整体态势:反弹昙花一现,节后再度回落
全国均价跌破10.2元/公斤关口,华东、华中、华北、西北大面积飘绿
浙江(-1.18)、湖北(-1.16)跌幅最大;湖南(-0.67)也明显回调
仅广东、江西、广西、河北、黑龙江等零星省份小幅上涨
南北价差明显:广东(12.33)与新疆(~9.3)相差约3元/公斤
跌价主要原因:
节后需求断档:国庆消费透支,屠宰企业冷库库存高企,收猪压价意愿强
供应压力仍在:9月集团猪企出栏完成不及预期,部分猪源顺延至10月释放
冻品冲击鲜销:冷库冻肉库存偏高,猪价稍有上涨冻品便出库压制
二育入场谨慎:养殖户观望情绪浓厚,二次育肥尚未大规模进场
|内蒙古|10.09|↑0.05|
|山西|10.09|↓0.08|
|省份|价格|涨跌|
|陕西|9.97|↓0.09|
|甘肃|9.96|↓0.07|
|吉林|9.96|↓0.01|
|广西|9.84|↑0.05|
|辽宁|9.88|↓0.06|
|新疆|~9.3|↓0.43(全国最低)|
|标猪综合参考|10.19|约5.10|↓0.02|
|外三元|约10.3~10.5|约5.15~5.25|小幅波动|
|内三元|10.50|约5.25|↑0.03|
|土杂猪|10.00|约5.00|↑0.03|
|省份|价格|涨跌|
|广东|12.33|↑0.31|
|湖南|11.85|↓0.67|
|福建|11.80|↓0.01|
|山东|11.52|↓0.08|
|浙江|11.09|↓1.18|
|江西|11.01|↑0.77|
|省份|价格|涨跌|
|江苏|10.87|↑0.14|
|河北|10.85|↑0.19|
|上海|10.70|↑0.02|
|安徽|10.69|↑0.02|
|湖北|10.47|↓1.16|
|北京|10.38|↑0.03|
|天津|10.35|↑0.02|
|黑龙江|10.36|↑0.10|
|河南|10.27|↓0.15|
今日行情走势分析
整体态势:反弹昙花一现,节后再度回落
全国均价跌破10.2元/公斤关口,华东、华中、华北、西北大面积飘绿
浙江(-1.18)、湖北(-1.16)跌幅最大;湖南(-0.67)也明显回调
仅广东、江西、广西、河北、黑龙江等零星省份小幅上涨
南北价差明显:广东(12.33)与新疆(~9.3)相差约3元/公斤
跌价主要原因:
节后需求断档:国庆消费透支,屠宰企业冷库库存高企,收猪压价意愿强
供应压力仍在:9月集团猪企出栏完成不及预期,部分猪源顺延至10月释放
冻品冲击鲜销:冷库冻肉库存偏高,猪价稍有上涨冻品便出库压制
二育入场谨慎:养殖户观望情绪浓厚,二次育肥尚未大规模进场
|内蒙古|10.09|↑0.05|
|山西|10.09|↓0.08|
|省份|价格|涨跌|
|陕西|9.97|↓0.09|
|甘肃|9.96|↓0.07|
|吉林|9.96|↓0.01|
|广西|9.84|↑0.05|
|辽宁|9.88|↓0.06|
|新疆|~9.3|↓0.43(全国最低)|

邮箱: service@46659.com