四川省2015-2017年农业机械购置补贴机具种类范围
 序号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置和参数
1	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	配套手扶拖拉机开沟机	配套手扶拖拉机
2	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机	配套轮式拖拉机;开沟深度<50cm
3	耕整地机械	耕地机械	开沟机(器)	开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机	配套轮式拖拉机;开沟深度≥50cm
4	耕整地机械	耕地机械	机耕船	无动力输出装置机耕船	船体 ,发动机标定功率≥8.8kw
5	耕整地机械	耕地机械	机耕船	8.8-14.7kw带动力输出装置的机耕船	船体、动力输出装置,发动机:8.8kW<标定功率<14.7kw
6	耕整地机械	耕地机械	机耕船	14.7kw及其以上带动力输出装置的机耕船	船体、动力输出装置,发动机:标定功率≥14.7kw
7	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	800-1000mm旋耕机	800mm≤工作幅宽<1000mm
8	种植施肥机械	播种机械	水稻(水旱)直播机	8行及以上水稻(水旱)直播机	8行及以上
9	种植施肥机械	播种机械	水稻(水旱)直播机	8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机	8行及以上,自走四轮乘坐式
10	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	1.4m-1.7m旋耕施肥播种机	140cm<旋幅≤170cm
11	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	1.7m-2m旋耕施肥播种机	170cm<旋幅≤200cm
12	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	2m-2.3m旋耕施肥播种机	200cm<旋幅≤230cm
13	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	2.3m-2.5m旋耕施肥播种机	230cm<旋幅≤250cm
14	种植施肥机械	播种机械	旋耕播种机	2.5m以上旋耕施肥播种机	旋幅>250cm
15	种植施肥机械	施肥机械	中耕追肥机	作业幅宽0.6m-1m以下中耕追肥机	0.6m≤作业幅宽<1m
16	种植施肥机械	施肥机械	中耕追肥机	作业幅宽1m-2m中耕追肥机	1m≤作业幅宽<2m
17	种植施肥机械	施肥机械	中耕追肥机	作业幅宽2m-3m中耕追肥机	2m≤作业幅宽<3m
18	种植施肥机械	施肥机械	中耕追肥机	作业幅宽3m-6m中耕追肥机	3m≤作业幅宽<6m
19	种植施肥机械	施肥机械	中耕追肥机	作业幅宽6m及以上中耕追肥机	作业幅宽≥6m
20	种植施肥机械	施肥机械	中耕追肥机	功率4kW以下自走式中耕追肥机	配套功率<4kW,自走式
21	种植施肥机械	施肥机械	中耕追肥机	功率4kW及以上自走式中耕追肥机	配套功率≥4kW,自走式
22	种植施肥机械	施肥机械	配肥机	2t/h≤生产率<5t/h的配肥机	2t/h≤生产率<5t/h,配肥3种
23	种植施肥机械	施肥机械	配肥机	生产率≥5t/h的配肥机	生产率≥5t/h,配肥3种
24	种植施肥机械	地膜机械	地膜覆盖机	作业幅宽60-120cm的普通地膜覆盖机	机引式,60cm≤作业幅宽<120cm
25	种植施肥机械	地膜机械	地膜覆盖机	作业幅宽在120cm及以上的普通地膜覆盖机	机引式,作业幅宽≥120cm
26	种植施肥机械	地膜机械	地膜覆盖机	不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机	带施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm,不带旋耕作业。
27	种植施肥机械	地膜机械	地膜覆盖机	带旋耕作业的起垄地膜覆盖机	带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm
28	田间管理机械	植保机械	机动喷雾喷粉机(含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷粉机)	背负式机动喷雾喷粉机	背负式机动喷雾喷粉机
29	田间管理机械	植保机械	机动喷雾喷粉机(含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷粉机)	2冲程背负式机动喷雾机	发动机形式:2冲程
30	田间管理机械	植保机械	机动喷雾喷粉机(含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷粉机)	4冲程背负式机动喷雾机	发动机形式:4冲程
31	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式	自走式,药箱容积≥300L;喷幅≥35m
32	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥300L,喷幅≥30m自走式	自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥30m
33	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥300L,喷幅≥20m自走式	自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥20m
34	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式	牵引式,350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m
35	田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机)	药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式	牵引式,药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m
36	收获机械	谷物收获机械	割晒机	自带动力,便携式割晒机	手持式、斜挂式
37	收获机械	谷物收获机械	割晒机	不带动力,作业幅宽4m以下割晒机	背负式、悬挂式;作业幅宽<4m
38	收获机械	谷物收获机械	割晒机	不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机	背负式、悬挂式;作业幅宽≥4m
39	收获机械	谷物收获机械	割晒机	作业幅宽4m以下自走式割晒机	自走式;作业幅宽<4m
40	收获机械	谷物收获机械	割晒机	作业幅宽4m及以上自走式割晒机	自走式;作业幅宽≥4m;配套动力≥60kW
41	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	喂入量0.6kg/s及以下自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	喂入量≤0.6kg/s,行走方式:轮式
42	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	喂入量0.6-1kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	0.6kg/s<喂入量≤1kg/s,行走方式:轮式
43	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	喂入量1-2kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)	1kg/s<喂入量<2kg/s,行走方式:轮式
44	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	喂入量0.6kg/s以下自走履带式谷物联合收割机(非通用全喂入)	喂入量<0.6kg/s或者简易结构,行走方式:履带式
45	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	非通用类半喂入联合收割机	喂入方式:半喂入;功率<35马力
46	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	4行玉米收割割台	4行含割台、输送带
47	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	5行玉米收割割台	5行含割台、输送带
48	收获机械	玉米收获机械	玉米收割割台	6行及以上玉米收割割台	6行及以上含割台、输送带
49	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与手扶拖拉机配套花生收获机	配套手扶拖拉机
50	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机	配套四轮拖拉机,0.8米≤幅宽<1.5米
51	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与四轮配套,幅宽1.5米及以上花生收获机	配套四轮拖拉机,幅宽≥1.5米
52	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	联合收获机	含挖掘、分离、摘过、集箱等功能。
53	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机,配套动力3-7kw	花生摘果机,3kw≤配套动力<7kw
54	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机,配套动力7-11kw	花生摘果机,7kw≤配套动力<11kw
55	收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机,配套动力11kw及以上	花生摘果机,配套动力≥11kw
56	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	6m及以上横向搂草机	搂幅宽度≥6m;横向
57	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式
58	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机	搂幅宽度≥5.4m;手动折叠式;侧向指盘式
59	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式
60	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	4.5m以下侧向旋转式搂草机	搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式
61	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	4.5m及以上侧向旋转式搂草机	搂幅宽度≥4.5m;侧向旋转式
62	收获机械	饲料作物收获机械	抓草机	18-30kW抓草机	18kW≤功率<30kW
63	收获机械	饲料作物收获机械	抓草机	30-40kW抓草机	30kW≤功率<40kW
64	收获机械	饲料作物收获机械	抓草机	40-55kW抓草机	40kW≤功率<55kW
65	收获后处理机械	脱粒机械	稻麦脱粒机	生产率300kg/h以下稻麦脱粒机	生产率<300kg/h
66	收获后处理机械	脱粒机械	稻麦脱粒机	生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机	生产率≥300kg/h
67	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率0.4—3t/h玉米脱粒机	0.4t/h≤生产率<3t/h
68	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率3—5t/h玉米脱粒机	3t/h≤生产率<5t/h
69	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率5—10t/h玉米脱粒机	5t/h≤生产率<10t/h
70	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率10—30t/h玉米脱粒机	10t/h≤生产率<30t/h
71	收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率30t/h及以上玉米脱粒机	生产率≥30t/h
72	收获后处理机械	清选机械	种子清选机	生产率3—5t/h种子清选机	3t/h≤生产率<5t/h
73	收获后处理机械	清选机械	种子清选机	生产率5—15t/h种子清选机	5t/h≤生产率<15t/h
74	收获后处理机械	清选机械	种子清选机	生产率15—25t/h种子清选机	15t/h≤生产率<25t/h
75	收获后处理机械	清选机械	种子清选机	生产率25t/h及以上种子清选机	生产率≥25t/h
76	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水)	容积<5m³;整体脱水
77	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5—15m³果蔬烘干机(整体脱水)	5m³≤容积<15m³;整体脱水
78	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水)	容积≥15m³;整体脱水
79	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	批处理量1t以下果蔬烘干机(表面烘干)	批处理量<1t;表面烘干
80	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	批处理量1—5t果蔬烘干机(表面烘干)	1t≤批处理量<5t;表面烘干
81	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	批处理量5—10t果蔬烘干机(表面烘干)	5t≤批处理量<10t;表面烘干
82	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	批处理量10—20t果蔬烘干机(表面烘干)	10t≤批处理量<20t;表面烘干
83	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	批处理量20t及以上果蔬烘干机(表面烘干)	批处理量≥20t;表面烘干
84	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50m³以下简易保鲜储藏设备	库容<50m³
85	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	50m³≤库容<100m³
86	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m³简易保鲜储藏设备	100m³≤库容<200m³
87	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m³简易保鲜储藏设备	200m³≤库容<400m³
88	收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	库容≥ 400m³
89	农产品初加工机械	碾米机械	碾米机	2.2kw以上碾米机	2.2kw≤配套功率,电机1台、碾米装置一套。
90	农产品初加工机械	碾米机械	碾米机	砻碾组合米机	限封闭式;砻碾功能,2.2kw≤功率≤5.5kw的电动机。
91	农产品初加工机械	碾米机械	碾米机	7.5kw及以上碾米加工成套设备	功率>7.5kw,剥壳机一台,清选机一台,碾米装置一套,抛光机一台
92	农产品初加工机械	磨粉(浆)机械	磨粉机	磨辊长度30-40cm磨粉机	30cm≤磨辊长度<40cm
93	农产品初加工机械	磨粉(浆)机械	磨粉机	磨辊长度40-60cm磨粉机	40cm≤磨辊长度<60cm
94	农产品初加工机械	磨粉(浆)机械	磨粉机	磨辊长度在60cm及以上磨粉机	磨辊长度≥60cm
95	农产品初加工机械	磨粉(浆)机械	磨粉机	1.1kW及以上无磨辊装置的磨粉机	无磨辊装置,配套动力≥1.1kW,含动力。
96	排灌机械	其他排灌机械	抗旱机泵	0.25kW-1.5kW太阳能水泵机组	A级太阳能板一组,太阳能板功率:0.25kW≤标定功率<1.5kW,控制器1台,高效太阳能泵1台
97	排灌机械	其他排灌机械	抗旱机泵	1.5kW-5.5kW太阳能水泵机组	A级太阳能板一组,太阳能板功率:1.5kW≤标定功率<5.5kW,逆变/控制器1台,高效太阳能泵1台
98	排灌机械	其他排灌机械	抗旱机泵	5.5kW及以上太阳能水泵机组	A级太阳能板一组,太阳能板功率:标定功率≥5.5kW,逆变/控制器1台,高效太阳能泵1台
99	排灌机械	其他排灌机械	抗旱机泵	汽油机水泵机组	汽油机一台,标定功率≥3.7kW,水泵一台,机座,联轴器
100	排灌机械	其他排灌机械	抗旱机泵	柴油机水泵机组	柴油机一台,水泵一台,机座,联轴器
101	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	青贮切碎机	1—3t/h青贮切碎机	1t/h≤生产率<3t/h
102	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	青贮切碎机	3—6t/h青贮切碎机	3t/h≤生产率<6t/h
103	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	青贮切碎机	6—9t/h青贮切碎机	6t/h≤生产率<9t/h
104	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	青贮切碎机	9—15t/h青贮切碎机	9t/h≤生产率<15t/h
105	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	青贮切碎机	15—20t/h青贮切碎机	15t/h≤生产率<20t/h
106	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	青贮切碎机	20t/h及以上青贮切碎机	生产率≥20t/h
107	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制机	平模直径≥200mm
108	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径200—250mm颗粒饲料压制机	200mm≤环模直径<250mm,电机功率<17kW
109	畜牧水产养殖机械	饲料(草)加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	环模直径≥250mm,电机功率≥17kW
110	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	喂料机	单螺旋螺旋喂料机	动力,送料形式:单螺旋,输送长度3m以上
111	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	喂料机	双螺旋螺旋喂料机	动力,送料形式:双螺旋,输送长度3m以上
112	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	链条式送料机	链条式送料机
113	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	自走式;1400mm≤取料宽度≤1800mm
114	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	50—100m索盘式送料机	索盘式;50m≤送料长度<100m
115	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	100—200m索盘式送料机	索盘式;100m≤送料长度<200m
116	畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	200m及以上索盘式送料机	索盘式;送料长度≥200m
117	其他机械	废弃物处理设备	沼液沼渣抽排设备	带刀无磨碎盘沼液沼渣抽排设备	带刀无磨碎盘;电机
118	其他机械	废弃物处理设备	沼液沼渣抽排设备	带刀带磨碎盘沼液沼渣抽排设备	带刀带磨碎盘;电机
119	其他机械	废弃物处理设备	沼液沼渣抽排设备	罐体容积1m³以下沼液沼渣抽排设备	罐体容积<1m³;不锈钢罐体
120	其他机械	废弃物处理设备	沼液沼渣抽排设备	罐体容积1m³及以上沼液沼渣抽排设备	罐体容积≥1m³;不锈钢罐体
121	其它机械	废弃物处理设备	病死畜禽无害化处理设备	病死畜禽无害化处理设备	日处理量1吨以上,含化制灌、粉碎机、压榨机、烘干机、冷凝器、锅炉、污水废气处理









    邮箱:   service@46659.com