当前位置

首页 > 养猪 > 信息推送 >

2014年5月中旬15日国内生猪价格行情土杂猪

作者:   来源:    投诉: 举报 时间: 2014-05-15 13:38 阅读:

 序号 地区名称 品种 现价 涨幅 昨日收盘价 昨日最高价 昨日最低价  ket四川养殖网

1 黑龙江省 5月15日 土杂 11.72 1.74% 11.52 11.64 11.14  
2 青海省 5月15日 土杂 11.11 0.73% 11.03 11.03 11.03  
3 陕西省 5月15日 土杂 11.17 0.27% 11.14 11.16 11.04  
4 重庆市 土杂 11.24 -0.18% 11.26 11.26 11.13  
5 辽宁省 5月15日 土杂 11.91 0.0% 11.91 12.19 11.65  
6 贵州省 5月15日 土杂 11.23 0.09% 11.22 11.57 11.19  
7 西藏 土杂 11.06 0.27% 11.03 11.03 11.02  
8 福建省 5月15日 土杂 11.97 -1.89% 12.2 12.66 11.83  
9 甘肃省 5月15日 土杂 11.37 1.88% 11.16 11.17 11.0  
10 湖南省 5月15日 土杂 11.6 -0.6% 11.67 12.73 11.48  
11 湖北省 5月15日 土杂 11.55 0.26% 11.52 11.73 11.37  
12 海南省 5月15日 土杂 11.78 0.17% 11.76 11.76 11.68  
13 浙江省 5月15日 土杂 12.25 -0.08% 12.26 12.66 11.26  
14 河南省 5月15日 土杂 11.24 0.09% 11.23 11.93 11.08  
15 河北省 5月15日 土杂 11.44 0.26% 11.41 12.77 11.4  
16 江西省 5月15日 土杂 11.55 0.35% 11.51 11.51 11.26  
17 江苏省 5月15日 土杂 11.21 0.09% 11.2 11.27 10.98  
18 新疆 土杂 11.39 0.26% 11.36 11.36 11.28  
19 广西省 5月15日 土杂 11.57 1.05% 11.45 11.78 11.34  
20 广东省 5月15日 土杂 12.12 -2.49% 12.43 13.08 12.18  
21 山西省 5月15日 土杂 11.14 -0.09% 11.15 11.67 11.13  
22 山东省 5月15日 土杂 11.76 0.26% 11.73 11.94 11.41  
23 安徽省 5月15日 土杂 11.47 5.81% 10.84 11.8 10.71  
24 宁夏 土杂 11.23 0.0% 11.23 11.23 11.0  
25 天津市 土杂 11.83 0.08% 11.82 11.91 11.82  
26 四川省 5月15日 土杂 11.27 1.62% 11.09 11.1 11.02  
27 吉林省 5月15日 土杂 11.72 0.6% 11.65 11.74 11.57  
28 北京市 土杂 11.82 0.25% 11.79 11.8 11.56  
29 内蒙古 土杂 11.22 0.54% 11.16 11.29 11.03  
30 云南省 5月15日 土杂 11.11 0.27% 11.08 11.08 11.01  
31 上海市 土杂 11.57 0.17% 11.55 11.55 11.02
https://www.46659.com

你可能也喜欢这些

产品供应