当前位置

首页 > 养猪 > 日常管理 >

猪种及经济杂交!

作者:   来源:    投诉: 举报 时间: 2014-04-10 18:50 阅读:

https://www.46659.com

你可能也喜欢这些

产品供应

地方优良品种
1.太湖猪 uds四川养殖网
主要分布在长江下游,江苏、浙江、上陶交界的太湖流域。 太湖猪有二花脸、梅山、枫泾、嘉兴黑、横径、米猪和沙乌头等几个类群,类群间略有差异。太湖猪体型中等,梅山猪略大,骨骼略粗,而米猪骨骼细致,其它类群介于二者之间。太湖猪头大额宽,额部皱褶多而深,耳特大下垂,被毛全黑或六白(鼻端、四蹄、尾尖)或灰色;被毛稀疏,背腰微凹,胸较深,腹大下垂,臀部较高而倾斜,乳头8对以上。uds四川养殖网
2. 荣昌猪uds四川养殖网
荣昌猪产于四川省的荣昌和隆昌两县。荣昌猪按头型分为狮子头和二方头两型,以狮子头为好。荣昌猪的头大小适中,面微凹,耳中等大、下垂,额部有毛旋和少许皱褶;体型中等,毛色基本全白,一般在两眼四周及头部有大小不等的黑色斑块,偶有在尾根、体躯少量黑斑者,是我国少有的白色为主的品种;背腰微凹,腹大而深。臀部稍倾斜,鬃毛发达,纯白粗长;乳头一般6对,见右图。uds四川养殖网
荣昌猪的生长发育,在10月龄前,母猪较公猪快,体重和体长明显大于公猪,荣昌猪肉质优良,鬃毛更著称于世。荣昌猪的鬃毛洁白、粗长、刚韧,鬃长一般为10~16厘米,最长可达20厘米以上,每头可以产鬃毛250~300克,净毛率90%以上。这一优良特性是应当保持、保护的。
uds四川养殖网
 
 
uds四川养殖网
 
3.优良品种猪简介uds四川养殖网
简介请见图表  ....
品种、品系、名称 曾用亲本品种 成年猪体重                         性能
鉴定时间    (公斤) 产仔头数(头) 初生重(公斤) 肥育期日增重(克) 胴体瘦肉率(%)
初产 经产 初产 经产
白色品种(品系)                  
哈尔滨白猪 前苏联的大白猪、俄罗斯白猪、约克夏、本地猪等 1975 222 176 9.4 11.3 1.08 1.19 672 49.00
上海白猪 约克夏、小耳白猪、俄国白猪、本地猪等 1979 258 177 9.8 12.8 1.03 1.12 615 52.78
温州白猪 长白猪、前苏联的大白猪、本地猪等 1980 300 212 9.5 11.5 1.16 1.21 614 47.23
浙江中白猪 长白猪、中约克夏、本地猪等 1980 200 180 9.2 13.1 ---- ---- 528 56.84
新疆白猪 前苏联的大白猪、巴克夏、本地猪等 1982 219 183 10.6 11.4 1.18 1.29 662 48.61
汉中白猪 前苏联的大白猪、巴克夏、本地猪等 1982 213 166 9.7 11.4 ---- ---- 520 51.85
伊犁白猪 前苏联的大白猪、俄国白猪、本地猪等 1982 170 139 9.9 10.3 1.14 1.11 560 44.36
三江白猪 长白猪、民猪 1983 ---- ---- 12.0 12.3 1.21 ---- 600 57.86
芦白猪 前苏联的大白猪、巴克夏、白色杂种等 1983 280 205 9.8 12.9 1.22 1.18 654 50.14
广西白猪  约克夏、长白猪、本地猪等 1985 280 222 ---- 10.3 ---- 1.47 705 56.06
湖北白猪 前苏联的大白猪、长白猪、本地猪等 1986 256 205 9.4 11.9 1.31 1.38 622 62.37
内蒙古白猪(新品系) 前苏联的大白猪、长白猪、本地猪等 1988 177 163 ---- 12.5 ---- 1.20 625 54.67
甘肃白猪 前苏联的大白猪、长白猪、本地猪等 1988 240 180 9.5 10.9 1.00 1.32 651 53.69
湘白1系猪 前苏联的大白猪、长白猪、本地猪、大约克夏等 1989 180 165 10.1 12.5 1.14 1.30 631 58.35
昌潍白猪1系 哈尔滨白猪、本地猪等 1989 231 205 10.8 12.3 1.21 1.25 714 55.31
  黑色品种(品系)                  
新淮猪 约克夏、本地猪等 1977 217 264 11.2 13.3 0.83 0.87 519 49.55
新金猪 巴克夏、本地猪等 1980 228 173 8.9 10.4 1.28 1.12 622 51.55
宁夏黑猪 巴克夏、前苏联的大白猪、新金猪、本地猪等 1982 200 150 8.8 9.3 1.12 1.32 514 0.16
北京黑猪 巴克夏、高加索猪、定县猪、涿县猪、深县猪、新金猪等 1982 262 220 10.5 11.6 1.25 ---- 578 54.69
山西黑猪 巴克夏、内江猪、本地猪等 1983 197 188 10.1 11.5 1.00 0.99 611 43.30
内蒙古黑猪 巴克夏、定县猪、本地猪等 1983 198 155 8.3 10.4 1.13 1.10 41 49.20
乌兰哈达猪 巴克夏、吉林黑猪、新金猪、本地猪等 1985 220 168 9.2 9.4 1.24 1.29 569 50.10
关中黑猪 巴克夏、宁乡猪、内江猪、八眉猪 1984 157 153 9.0 10.7 0.98 1.20 490 53.70
甘肃黑猪 巴克夏、内江猪、本地猪等 1985 136 156 9.6 10.6 0.91 1.01 604 51.09
定县猪(新品系) 波中猪、本地猪等 1986 210 170 9.5 10.0 ---- 1.10 603 53.20
皖北猪 巴克夏、约克猪、荣昌猪、内江猪等 1988 210 170 9.7 11.5 0.79 0.89 530 55.39
汉沽黑猪 巴克夏、内江猪、本地猪等 1988 219 202 9.5 11.3 ---- 1.10 592 51.25
沂蒙黑猪(新品种) 巴克夏、约克夏、本地猪等 1989 200 155 ---- 9.9 ---- 1.03 632 56.06
新疆黑猪 巴克夏、中约克夏、前苏联大白猪、本地猪等 1989 207 172 9.7 11.7 11.0 1.04 671 56.81
福州黑猪 巴克夏、中约克猪、本地猪等 ---- 187 172 10.2 12.8 1.15 0.95 506 47.20
黑白花品种(品系)                  
吉林花猪(吉花系) 克米洛夫、本地猪等 1978 250 199 9.70 11.4 1.28 1.31 589 49.70
泛农花猪 巴克夏、前苏联大白猪、本地猪等 1983 217 187 10.0 10.8 1.23 1.18 560 49.72
北京花猪1系 巴克夏、前苏联大白猪、约克夏、本地猪等 1987 200 203 10.8 11.5 ---- ---- 641 53.23
山西瘦肉型猪SD-1系 巴克夏、前苏联大白猪、东北花猪、本地猪等 1990 215 174 10.6 12.0 0.90 1.07 677 56.19
 

-