当前位置

首页 > 资讯 > 国际信息 >

2012年5月第4周四川生猪及主要饲料原料均价表

作者: 来源: 投诉: 举报 时间: 2014-04-10 18:39 阅读:
  2012年5月第4周四川生猪及主要饲料原料均价表                                单位:元/kg、元/头、%K1R四川养殖网
  出栏K1R四川养殖网
肉猪
仔猪 后备K1R四川养殖网
母猪
猪肉 玉米 小麦麸 育肥猪K1R四川养殖网
配合料
猪粮K1R四川养殖网
比价
5月第4周 13.93 23.22 1306 22.47 2.59 2.10 3.34 5.38:1
5月第3周 14.17 23.69 1327 22.89 2.57 2.10 3.34 5.51:1
环比涨跌± -0.24 -0.47 -21.00 -0.42 0.02 0.00 0.00 -0.13
环比涨跌% -1.69 -1.98 -1.58 -1.83 0.78 0.00 0.00 -2.36
去年同期 15.25 21.03 1248 23.86 2.32 1.84 3.12 6.58:1
同比涨跌± -1.32 2.19 58.00 -1.39 0.27 0.26 0.22 -1.20
同比涨跌% -8.66 10.41 4.65 -5.83 11.64 14.13 7.05 -18.24
 
https://www.46659.com

产品供应